Soy Oilcake Price Average
SHIPPING VALUES DERIVED FROM IMPORT PARITY PRICES.
PRICES WILL BE MADE AVAILABLE AS AND WHEN INFORMATION IS RECEIVED.
| Shipping | Exchange rate |
|---|---|
| R 11,283 | R 18.90 |
| Date | Durban | Spotrate |
|---|---|---|
| 2023-09-11 | R11,283 | 18.90 |
| 2023-09-01 | R11,287 | 18.78 |
| 2023-08-31 | R11,203 | 18.70 |
| 2023-08-30 | R11,240 | 18.58 |
| 2023-08-28 | R11,596 | 18.71 |
